家系図制作価格表
セットメニュー
松コース | 竹コース | 梅コース | |
価格 | 682,000円(税込) | 495,000円(税込) | 363,000円(税込) |
家系図 (見開き式) | ○ | ー | ○ |
家系図 (本格巻物) | ○ | ○ | ー |
家系譜・生没年月日一覧表 (上質和紙印刷) | ○ | ー | ー |
戸籍から読み取る DNAプレゼンテーション | ○ | ○ | ー |
全家系 戸籍謄本 | ○ | ○ | ○ |
越前漆器職人制作 家名入保存箱 | ○ | ○ | ○ |
木製 家名入り USBメモリ | ○ | ○ | ○ |
単品メニュー
単品メニュー内容 | 価格(税込) |
家系図(見開き式) | 71,500円 |
家系図(本格巻物) | 132,000円 |
家系譜(上質和紙印刷) | 240,900円 |
USBメモリ | 47,300円 |
越前漆器職人制作 家名入保存箱、風呂敷 | 53,350円 |
DNAプレゼンテーション | 192,500円 |
戸籍の取得代行(1系統ごと) | 26,500円 |
※DNAプレゼンテーションは、対面またはZoomにて行わせていただいております。
※家系譜とは、ご先祖様お一人ずつについて、生没年月日や続柄、ライフイベントなどを記載した冊子です。
※USBメモリには家系図、家系譜、戸籍謄本、DNAプレゼンテーションのデータを格納いたします。